Punkty | Wydarzenia |
---|---|
Wyróżniony w Playing XI | 4 |
Punkty kapitana | 2X |
Punkty wicekapitana | 1.5X |
Punkty odbijania | |
Każdy zdobyty bieg | 1 |
Każde uderzenie graniczne | 1 |
Każde uderzenie szóstki | 2 |
Bonus za 30 biegów | 4 |
Bonus za pół wieku | 8 |
Bonus za stulecie | 16 |
Bonus za podwójne stulecie | 32 |
Zwolnienie za kaczkę (oprócz rzucających) | -2 |
Punkty za kręgle | |
Każdy wzięty wicket (z wyłączeniem run out) | 25 |
Za każde LBW i zwolnienie rzucającego | 8 |
Bonus za 3-wicket Haul | 4 |
Bonus za 4-wicket Haul | 8 |
Bonus za 5-wicket Haul | 16 |
Maiden Over | 12 |
Punkty za współczynnik uderzeń i współczynnik ekonomiczny | |
Współczynnik uderzeń powyżej 170 | 6 |
Współczynnik uderzeń od 150,01 do 170 | 4 |
Współczynnik uderzeń od 130 do 150 | 2 |
Stopa uderzeń od 60 do 70 | -2 |
Stopa uderzeń od 50 do 59,99 | -4 |
Stopa uderzeń poniżej 50 | -6 |
*Uwaga: Minimalna liczba piłek: 10 *Punkty za stopę uderzeń nie są ważne dla rzucających | |
Stopa ekonomiczna poniżej 5 | 6 |
Stopa ekonomiczna od 5 do 5,99 | 4 |
Stopa ekonomiczna od 6 do 7 | 2 |
Stopa ekonomiczna od 10 do 11 | -2 |
Stopa ekonomiczna od 11,01 do 12 | -4 |
Stopa ekonomiczna powyżej 12 | -6 |
Farfuungue oferuje wyjątkową możliwość zanurzenia się w emocjach sportowej rywalizacji bez wychodzenia z domu. Nie musisz iść na stadion, przygotowywać boiska ani czekać na rozpoczęcie meczu – wszystko odbywa się na ekranie Twojego urządzenia. Ten format zdobył popularność wśród graczy o różnym poziomie doświadczenia. Należy jednak pamiętać, że w niektórych regionach udział w fantasy cricket może podlegać ograniczeniom lub być całkowicie zakazany ze względu na lokalne przepisy prawne. Sprawdź obowiązujące regulacje przed rozpoczęciem gry.